概況
会社名 | 株式会社日本医療データセンター (Japan Medical Data Center Co.,Ltd. 略称:JMDC) |
---|---|
設立日 | 2002年1月31日 |
本社所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目5番5号 住友芝大門ビル12階 TEL:03-5733-5010(代表) |
事業内容 | 医療統計データサービス |
資本金 | 100,000,000円 |
主要株主 | ノーリツ鋼機株式会社 |
役員構成 |
|
従業員数 | 146名(2018年3月現在) |
取引銀行 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行 |
主要取引先 | 製薬会社、健康保険組合、生損保保険会社、その他(研究機関 等) |