JMDCから配信された「JMDC新聞」の概要一覧です。記事をご覧になりたい方は、会員登録をお願いいたします。
最終更新日:2012年2月8日
お問い合わせ先:seiho@jmdc.co.jp
| 号 | 配信日 | タイトル |
|---|---|---|
| コメント | ||
| 第10号 | 2012/2/8 |
早く治療をはじめておけばよかった? |
| どのような病気にも言えることですが、早期発見、早期治療できるかどうかで、その後の生活が変わります。そこで、診療データ(レセプト)から、重症と思われる糖尿病患者の、5年前の診療状況を簡単に調べてみることにします。 | ||
| 第9号 | 2012/1/10 | 糖尿病患者、五年後どうしてる? |
| 糖尿病は血管に悪影響を与える疾患で、動脈硬化や狭心症、脳梗塞などの原因にもなり、治療は、合併症の発症や進展の予防を目的とします。そこで、2005年(1月~6月)に糖尿病と診断された患者さんの5年後を、レセプトデータから探ってみました。 | ||
| 第8号 | 2011/11/30 | 疾患ランキング |
| 6年6ヶ月のレセプトデータを使って、医療機関を受診した患者(15歳~59歳)を対象に、2010年の推計患者数が多い疾患上位20のランキングと過去6年間の順位推移を調べました。 | ||
| 第7号 | 2011/10/31 | 高いのは抗がん剤だけじゃない |
| 抗がん剤特約商品の登場で、高額な医薬品の治療費負担も軽減します。高額な医薬品は、なにも抗がん剤だけではありません。今回は、抗がん剤以外にも様々ある高額な医薬品を紹介します。 | ||
| 第6号 | 2011/9/30 | 続々登場!分子標的薬。抗がん剤情報を整備しませんか? |
| 抗がん剤治療を保障する保険商品が数社から登場してきています。がん治療に使用される抗がん剤には様々な種類があり、なかでも最近注目されているのが分子標的薬です。ここ数年、新薬としてぞくぞく登場しています。 | ||
| 第5号 | 2011/8/30 | 働く男は心の病気になりやすい? |
| 今年7月6日、第19回社会保障審議会医療部会において、医療計画の4疾病5事業に精神疾患を追加する方針を厚生労働省が固めました。保険業界では、このニュースをどのように受け止められたのでしょうか。今回は、精神疾患の中から、ビジネスパーソンのうつ病実態をご紹介します。 | ||
| 第4号 | 2011/7/26 | レセプトからわかる「がん」の治療情報 |
| レセプトには患者さんの治療に関する様々な情報があります。しかし、検査結果(数値情報)やステージ分類(病期)についての記載はありません。そこで今回は、レセプトから得られるがんに関する治療情報を考えてみます。 | ||
| 第3号 | 2011/6/28 | 医療費の内訳 |
| ここ最近は医療費が増加し続けています。ただ医療費と一言でいっても、どのような病気でどのような治療を受けたからその医療費になるのかをイメージするのは難しいかもしれません。そこでJMDCのレセプトデータを使い、「乳癌」をテーマに調査してみました。JMDCレセプトデータは、個人情報を匿名化名寄せすることで個人データを時系列で捉え、分析することに優れています。 | ||
| 第2号 | 2011/5/31 | 医療費の季節変動 |
| 医療費に関する統計データの一つとして社会医療診療行為別調査が広く利用されています。この社会医療診療行為別調査のデータソースは毎年6月審査分の医科・歯科・調剤レセプト(診療および調剤報酬明細)で、6月審査分の全国推計値として公開されています。 | ||
| 第1号 | 2011/4/28 | 先進医療から保険適用へ |
|
4/1に更新された厚生労働省HPの先進医療情報ページから2つの先進技術名が削除されました。 削除された医療技術は「経皮的骨形成術」と「下肢静脈瘤血管内レーザー治療」の2つです。理由は、先進医療から保険適用に移行したためです。 |
||
株式会社 日本医療データセンター
〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目1番地 麹町311ビル 2F TEL:03-3511-6780(代表) Mail:info@jmdc.co.jp
Copyright © 2011 Japan Medical Data Center Co,Ltd All Right Reserved.